Galaxy S23 serisi, Samsung’un en yeni cihazlarından hangisini seçmekte kararsız kaldınız mı? Seçiminize yardımcı olacak birçok fark bulunmaktadır.
Samsung Galaxy S23 serisi sonunda karşımızda ve her yıl olduğu gibi, seçebileceğimiz üç model bulunuyor. Basit bir akıllı telefon arıyorsanız, Galaxy S23 size uygun olacaktır. Biraz daha fazla özellik isteyenler için, Galaxy S23+ tercih edilebilir. Ancak tüm özelliklere ve hatta S Pen’e sahip olmak isteyenler için, Galaxy S23 Ultra en doğru seçim olacaktır.
Ancak, kararlar -özellikle pahalı kararlar- asla bu kadar basit değildir. Bu cihazları karşılaştırarak en uygun olanını bulmak için birçok faktör değerlendirmeniz gerekir. Bazı seçimler net olabilir (örneğin, bir stilüs ihtiyacınız varsa, sadece bir cihaz seçebilirsiniz), ancak her cihazın bazı yönleri kafanızı karıştırabilir veya kararsız kılabilir. Tüm cihazlar kendi açılarından mükemmel, ancak hangisi size en uygun, en iyi bilmeniz gerekir. Bu cihazlar arasındaki farkları inceleyerek karar vermenizi kolaylaştırabilir.

Galaxy S23 tercih ederseniz:
Ortalama boyutlu bir akıllı telefon arıyorsunuz demektir. Performans ve harika kamera özelliklerine uygun bir fiyata sahip olmak istiyorsunuz Ortalama şarj ve pil ömrü ile yetinmeyi düşünebilirsiniz
Galaxy S23 Plus tercih ederseniz:
Büyük bir ekran, hızlı şarj ve harika kamera özellikleri arıyorsunuz Daha büyük boyut ve ek avantajlar için ekstra harcama yapmayı düşünebilirsiniz
Galaxy S23 Ultra tercih ederseniz:
Bir S Pen ya da Galaxy Note benzeri bir cihaz arıyorsunuzdur. Performans odaklı, muhteşem kamera özellikleri ile birlikte aşırı detaylı bir akıllı telefon arıyorsunuz demektir. Büyük bir cihaz için para harcamaya hazırsınız.
Samsung Galaxy S23 Serisi: Fiyat ve Kullanılabilirlik Bilgileri Samsung’un en son cihazlarından olan Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra tüm dünyada şimdi ön siparişte sunulmaktadır. ABD’de, bu cihazlar 17 Şubat 2023 tarihinde resmi olarak satışa çıkacak. ABD’deki başlangıç perakende fiyatları şunlardır: Galaxy S23 $799, Galaxy S23 Plus $999, Galaxy S23 Ultra $1,199. Ancak, ön sipariş yapılan yer ya da taşıyıcıya göre farklı indirimler bulunabilir, en güncel teklifleri öğrenmek için takipte kalın.
Ülkemizde başlayan fiyatlar ise, Galaxy S23 24,999 TL, Galaxy S23 Plus 32,999 TL, Galaxy S23 Ultra 40,999 TL.
Samsung Galaxy S23 Serisi: Özellikleri
Özellikler | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
Tasarım Dayanıklılık | Zırh alüminyum çerçeveCorning Gorilla Glass Victus 2 | Zırh alüminyum çerçeveCorning Gorilla Glass Victus 2 | Zırh alüminyum çerçeveCorning Gorilla Glass Victus 2 |
Boyutlar ve Ağırlık | Boyutlar: 2,79 x 5,76 x 0,3 inç (70,8 x 146,3 x 7,62 mm)Ağırlık: 5,93 ons (168,1 gr) | Boyutlar: 3 x 6,21 x 0,3 inç (76,2 x 157,7 x 7,62 mm)Ağırlık: 6,91 ons (195,8 gr) | Boyutlar: 3,07 x 6,43 x 0,35 inç (77,9 x 163,3 x 8,89 mm)Ağırlık: 8,25 ons (233,8 gr) |
Ekran | 6,1 inç Dinamik AMOLED 2XFHD+ (1080 x 2340)120Hz Uyarlanabilir Yenileme Hızı425 ÜFE1.750 nit maksimum parlaklık | 6,6 inç Dinamik AMOLED 2XFHD+ (1080 x 2340)120Hz Uyarlanabilir Yenileme Hızı393 ÜFE1.750 nit maksimum parlaklık | 6,8 inç Dinamik AMOLED 2XQHD+ (1440 x 3088)120Hz Uyarlanabilir Yenileme Hızı500 ÜFE1.750 nit maksimum parlaklık |
İşlemci (bölgeye göre değişir) | Galaxy için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Galaxy için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Galaxy için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM ve Depolama | 8 GB LPDDR5X + 128 GB UFS 3.18 GB LPDDR5X + 256 GB UFS 4.0 | 8 GB LPDDR5X + 256 GB UFS 4.08 GB LPDDR5X + 512 GB UFS 4.0 | 8 GB LPDDR5X + 256 GB UFS 4.012GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.012 GB LPDDR5X + 1 TB UFS 4.0 |
Pil | 3.900 mAh25W kablolu hızlı şarj desteği15W kablosuz şarj desteğiKablosuz Güç PaylaşımıUSB-IF uyumlu | 4.700 mAh45W kablolu hızlı şarj desteği15W kablosuz şarj desteğiKablosuz Güç PaylaşımıUSB-IF uyumlu | 5.000 mAh45W kablolu hızlı şarj desteği15W kablosuz şarj desteğiKablosuz Güç PaylaşımıUSB-IF uyumlu |
Güvenlik | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü (4x9mm) | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü (4x9mm) | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü (4x9mm) |
Arka Kamera(lar) | Birincil: 50MP, 1.0µm, 85° Görüş Açısı, 23mm, f/1.8, DPAF, OISUltra geniş: 12MP, 1,4µm, 120° Görüş Açısı, 13mm, f/2.2Telefoto: 10MP, 1.0µm, 36° Görüş Açısı, 69mm, f/2.4, OIS, 3x optik yakınlaştırmaVideo:8K @30fps4K @60fpsotomatik çerçeveleme | Birincil: 50MP, 1.0µm, 85° Görüş Açısı, 23mm, f/1.8, DPAF, OISUltra geniş: 12MP, 1,4µm, 120° Görüş Açısı, 13mm, f/2.2Telefoto: 10MP, 1.0µm, 36° Görüş Açısı, 69mm, f/2.4, OIS, 3x optik yakınlaştırmaVideo:8K @30fps4K @60fpsotomatik çerçeveleme | Birincil: 200MP (OIS), f/1.7Ultra geniş: 12MP, 1,4µm, 120° Görüş Açısı, 13mm, f/2.2Telefoto: 10MP, 1.12µm, 230mm, f/4.9, 10x optik yakınlaştırma, 11° Görüş AçısıTelefoto: 10MP, 1.12µm, 36°, 69mm, f/2.4, 3x optik yakınlaştırma, 36° Görüş AçısıLazer otomatik odaklamaVideo:8K @30fps4K @60fpsotomatik çerçeveleme |
Ön Kamera(lar) | 12 MP, f/2.2Video:4K @60fps | 12 MP, f/2.2Video:4K @60fps | 12 MP, f/2.2Video:4K @60fps |
Port(s) | USB C Tipi | USB C Tipi | USB C Tipi |
Ses | Stereo hoparlörlerDolby Atmos sertifikası | Stereo hoparlörlerDolby Atmos sertifikası | Stereo hoparlörlerDolby Atmos sertifikası |
bağlantı | 5G (mmWave/sub6)4G LTEWi-Fi 6ENFC | 5G (mmWave/sub6)4G LTEWi-Fi 6ENFCUWB | 5G (mmWave/sub6)4G LTEWi-Fi 6ENFCUWB |
Yazılım | Android 13 tabanlı One UI 5.1Söz verilen dört Android işletim sistemi yükseltmesiSöz verilen beş yıllık güvenlik yamaları | Android 13 tabanlı One UI 5.1Söz verilen dört Android işletim sistemi yükseltmesiSöz verilen beş yıllık güvenlik yamaları | Android 13 tabanlı One UI 5.1Söz verilen dört Android işletim sistemi yükseltmesiSöz verilen beş yıllık güvenlik yamaları |
Diğer özellikler | IP68 toz ve su direnci | IP68 toz ve su direnci | IP68 toz ve su direnciDahili S Pen |
Samsung Galaxy S23 Serisi: Hangisi senin için uygun?
Samsung Galaxy S23 serisinin üç cihazı da kendine özgü özellikleriyle ortaya çıkmaktadır. Fakat her seride olduğu modeller arasında fiyat odaklı özellikler kendini göstermektedir. Hangisi size en uygunsa o cihazı seçmeniz durumunda performans açısından muhtemelen hiçbir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Özellikle Samsung Galaxy S23 Ultra, geçen nesil en iyi kamera sistemi olarak kabul edilen özelliğine odaklanıyor ve bu harika görünüyor. Kamera üzerindeki iyileştirmeler bir önceki seriye göre çok değil ama yine yoldukça başarılı iş çıkarmaktadır.
Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ ise iyi seçeneklerdir. Eğer para konusunda tasarruf etmek isterseniz ve S Pen veya en iyi fotoğraflardan bir öncelik yoksa bu ikisi de sizin için harika olacaktır. Her ikisinde de elinizle kolayca kullanabileceğiniz bir telefon isteyip istemeyeceğinizi veya biraz daha büyük bir ekran tercih edip etmeyeceğinizi seçmeniz gerekmektedir.
Her şeyden önce, bu cihazlardan herhangi birini seçmeniz durumunda yanıldığınızı düşünmeyin çünkü hepsi şu anda bulunan en iyi telefonlardandır. Hangisinin size en uygun olacağını anlamak için ekstra olarak teknoloji marketlerinden deneyimlemeye çalışın.